<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>به پورتال مرکزی توسعه سامان خوش آمدید</title>
	<link>http://www.ts.co.ir/portal/</link>
	<description>به پورتال مرکزی توسعه سامان خوش آمدید - RSS</description>
	<language>fa</language>
  	<image>
    <url>http://www.ts.co.ir/portal/images/</url>
    <title>به پورتال مرکزی توسعه سامان خوش آمدید</title>
    <link>http://www.ts.co.ir/portal/</link>
 	</image>
	<generator>A2Cms</generator>
				<item>
			<title>ماژول جدید sms panel : سرویس ویژه</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-68-0-99.html</link>
			<description>ارایه خدمات پیام کوتاه به مخاطبین در ازای دریافت هزینه یا بصورت رایگان در ماژول سرویس های ویژه فراهم شده است. این ماژول داری بخش های زیر می باشد.1-تعریف سرویس 2- لیست سرویس های ویژه 3- لیست درخواست های جدید 4- بایگانی درخواست ها 5- تولید کارت شارژ 6- لیست کارت های شارژ 7- تنظیمات کارت شارژ 8- تراکنش های مالی اعضا</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009</pubDate>
			<category>نرم افزار sms panel</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>ماژول جدید sms panel : مناسبت / رویدادها</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-67-0-99.html</link>
			<description>امکان ارسال پیام کوتاه به مخاطبین نرم افزار در مناسبت یا رویدادهای خاص از امکانات جدید نرم افزار SMSPanel نسخه 5.1 می باشد. این ماژول شامل بخشهایی است که به تفصیل به شرح آنها پرداخته می شود.1-افزودن مناسبت/رویداد عمومی 2- لیست مناسبت/رویداد های عمومی 3- افزودن مناسبت/رویداد خصوصی 4- لیست مناسبت/رویداد های خصوصی</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009</pubDate>
			<category>نرم افزار sms panel</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>قابلیتی جدید "مسدود کردن شماره " در ورژن 5.1 نرم افزار مدیریت پیام کوتاه </title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-65-0-99.html</link>
			<description>با استفاده از این امکان دریافت پیامک از شماره های مورد نظر شما دیگر وجود نخواهد داشت.برای استفاده از این قابلیت شما به دو روش میتوانید اقدام کنید :1 - در قسمت پیام های دریافتی نشانه گر موس را بر روی شماره مورد نظرتان نگه می دارید علامتی با عنوان " عدم دریافت پیامک از این شماره " ظاهر می شود که با کلیک بر روی آن شماره مورد نظر مسدود خواهد شد .2 - در قسمت " شماره های مسدود " در ماژول مدیریت دریافت ، شما میتوانید شماره مورد نظرتان را به لیست شماره های مسدود اضافه کنید .</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009</pubDate>
			<category>نرم افزار sms panel</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>ماژول جدید A2CMS : ماژول فرم ساز </title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-57-0-99.html</link>
			<description>ماژول فرم ساز، نوعی سیستم مکانیزه
تولید فرم های تحت وب می باشد که شما را قادر می سازد بدون نیاز به دانستن
زبان برنامه نویسی انواع فرم های تحت وب را طراحی و در وب سایت خود مورد
استفاده قرار دهید.افزودن فرم</description>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008</pubDate>
			<category>پرتال A2CMS</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش A2CMS(جلسه هفتم: نحوه کار با ماژول های A2CMS بخش5)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-52-0-99.html</link>
			<description>16) اخبار عادی: با استفاده از این ماژول شما می توانید خبر های مورد نظرتان را در سایتتان داشته باشید.این ماژول دارای بخش های زیر است:1) افزودن اخبار عادی  2) فهرست اخبار عادی  3) فهرست اخبار عادی منتظر تایید  4) فهرست نظرات منتظر تایید</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008</pubDate>
			<category>پرتال A2CMS</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش 5 SMSPANEL ver  ( جلسه دوم: نحوه کار با ماژول ها بخش1 )  </title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-50-0-99.html</link>
			<description>در این جلسه می خواهیم آموزش نحوه کار با ماژول های SMSPANEL ver 5  را آغاز کنیم.این نرم‌افزار شامل ماژول‌های مختلف است که این ماژول‌ها شامل : 1- مدیریت ارسال  2- مدیریت دریافت   3- پاسخگویی خودکار  4- مسابقه  5- صندوق پیشنهادات و انتقادات  6- نظر‌سنجی  7- مدیریت کاربران  8-  مدیریت گروه‌ها  9- مدیریت پیام‌های پر استفاده  10- خدمات هوشمند  11- مدیریت کارمندان  12- سطح های دسترسی  13- تنظیمات سیستم  14-پشتیبان گیری می‌باشد</description>
			<pubDate>Sat, 31 May 2008</pubDate>
			<category>آموزش نرم افزارهای کاربردی</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش A2CMS(جلسه ششم: نحوه کار با ماژول های A2CMS بخش4)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-49-0-99.html</link>
			<description>11) لینک ها :با استفاده از این منو شما امکان وارد نمودن لینک های مرتبط با موضوعات سایت و همچنین لینکهای دیگر محصولات خود را می توانید وارد نمایید تا در طرف کاربری سایت نمایش داده شود. این ماژول دارای بخش های زیر است :الف ) افزودن لینک  ب ) فهرست لینک ها  ج ) افزودن لینک موضوعی  د ) فهرست لینک های موضوعی  و ) افزودن گروه  ی) فهرست گروهها</description>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008</pubDate>
			<category>پرتال A2CMS</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش A2CMS(جلسه پنجم: نحوه کار با ماژول های A2CMS بخش3)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-48-0-99.html</link>
			<description>8) آزمون :توسط این ابزار شما میتوانید آزمون هایی را بصورت چند گزینه طراحی نمایید و در سایت قرار دهید. این آزمون ها می تواند برای همه بازدیدکنندگان و یا یک گروه خاص اعضا برگذار شوند مدیر می‌تواند از وضعیت آزمون و پاسخ دهندگان در طرف مدیر مطلع شود.این ماژول دارای 6 قسمت می باشد: 1)افزودن گروه آزمون 2)فهرست گروه آزمون 3)افزودن منبع سئوالات آزمون 4)فهرست منابع سئوالات آزمون 5)افزودن آزمون 6)فهرست آزمون</description>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008</pubDate>
			<category>پرتال A2CMS</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش A2CMS(جلسه چهارم: نحوه کار با ماژول های A2CMS بخش2)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-44-0-99.html</link>
			<description>5) مصاحبه، گزارش ، یادداشت : این ماژول بیشتر برای سایتهای خبری و سازمانها کاربرد دارد که می توانند گزاشات و مصاحبات انجام شده با اشخاص مختلف را در آن وارد نمایند. البته یادداشت های مدیر سایت برای کاربران هم جزء مواردی است که می تواند برای رابطه بهتر مدیران و کاربران در نظر گرفته شود.این ماژول دارای بخش های مختلف می باشد: 1) افزودن مصاحبه، گزارش، یادداشت 2) فهرست گزارش ها 3) فهرست مصاحبه ها  4) فهرست یادداشت ها 5) فهرست مطالب تایید نشده 6) فهرست نظرات منتظر تایید</description>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008</pubDate>
			<category>پرتال A2CMS</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>هاست و دومين چيست؟</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-43-0-99.html</link>
			<description>Domain ( دومين ) چيست؟Domain نام سايت است. هنگامي كه نامي را براي سايت خود انتخاب مي كنيد بايد ابتدا آن را در اينترنت ثبت نمائيد شما نمي توانيد نام سايتي كه قبلا در اينترنت ثبت شده ، مجددا به ثبت برسانيد و هينطور كسي نمي تواند سايتي با نام سايت شما ثبت نمايد . به عبارت ديگر نام سايتها منحصر به فرد است.</description>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008</pubDate>
			<category>هاست و دامنه</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش SMS panel ver 5 ( جلسه اول: آشنایی با SMS panel)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-41-0-99.html</link>
			<description>سامانه SMSPanel نرم‌افزاری قدرتمند برای مدیریت، ارسال و دریافت SMS از طریق اینترنت می‌باشد. این نرم‌افزار دارای امکانات فراوانی برای ایجاد ارتباطات SMS می‌باشد و با بهره گیری از معماری پیشرفته که در تولید این نرم افزار بکار رفته است، به راحتی می‌توان این نرم‌افزار را به شکل‌های مختلف و برای نیاز‌های خاص گسترش و یا تغییر داد.</description>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008</pubDate>
			<category>آموزش نرم افزارهای کاربردی</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش A2CMS(جلسه سوم: نحوه کار با ماژول های A2CMS  بخش1)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-37-0-99.html</link>
			<description>در این جلسه آموزش نحوه کار با ماژول های A2CMS را شروع خواهیم کرد.</description>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008</pubDate>
			<category>آموزش نرم افزارهای کاربردی</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش A2CMS(جلسه دوم: آشنایی با A2CMS)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-36-0-99.html</link>
			<description>با توجه به گسترش روزافزون اينترنت در عرصه هاي مختلف، حضور موثر در اين شبكه بزرگ جهاني براي هر سازمان و يا شركتي نيازمند به روزبودن اطلاعات ارائه شده از طرف آنها مي باشد. به اين دليل استفاده از سايت هاي استاتيك ديگر جوابگو نمي باشد و استفاده از سامانه هاي ديناميك همچون CMS و Portal و...  ضروری می باشد.</description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008</pubDate>
			<category>آموزش نرم افزارهای کاربردی</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش A2CMS(جلسه اول: آشنایی با سامانه دینامیک CMS)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-35-0-99.html</link>
			<description>يك سيستم مديريت محتوا (cms) چيست ؟            اين سيستم ها كه امروزه در وب بنام CMS شناخته ميشوند، مخفف Content Management System ميباشند كه يك برنامه نرم افزاري روي سرور هستند و به مدير سايت اجازه ميدهند تا محتواي سايت را تغيير دهد بدون نياز به طراحي دوباره سايت .در واقع طراح اوليه سايت يكبار سيستم CMS را طراحي ميكند و تعدادي قالب آماده براي صفحات طراحي كرده و آن را روي سايت شما نصب ميكند .و حال شما براحتي ميتوانيد صفحات ديگري را به آن كم يا اضافه يا ويرايش كنيد .</description>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008</pubDate>
			<category>آموزش نرم افزارهای کاربردی</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>نگاهي به امكانات نسخه جديد SQL Server 2005</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-34-0-99.html</link>
			<description>عرضه
شدن نسخه 2005 پايگاه داده‌اي مشهور مايكروسافت يعني SQLServer، بازار
نرم‌افزارهاي بانك اطلاعاتي را به شدت تحت تأثير خود قرار داد. امكانات
گسترده‌اي كه در اين نسخه جديد تعبيه شده، طراحي و پياده‌سازي بانك‌هاي
اطلاعاتي را سرعت بخشيده و تلفيق و انطباق آن با انواع فناوري‌هاي نو
مانند XML وADO.NET، باعث افزايش قدرت و كارايي آن شده است. در اين مقاله
به برخي از ويژگي‌هاي جديد اين برنامه نگاهي خواهيم داشت.</description>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008</pubDate>
			<category>آموزش نرم افزارهای کاربردی</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>آموزش کنترل پنل هاست لینوکس (Cpanel)</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-33-0-99.html</link>
			<description>شما می توانید با ورود به کنترل پنل هاست خود با توجه به یکی از آدرسهای زیر تنظیماتی را که در این بخش توضیح داده می شود را در این قسمت از هاست خود اعمال نمایید.http://www.yourdomainname.com/Cpanelhttp://www.yourdomainname:2087</description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008</pubDate>
			<category>هاست و دامنه</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>ارسال از موبایل شخصی با سرشماره نرم افزار</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-28-0-99.html</link>
			<description>- شما هر زمان که بخواهید می توانید با تلفن همراه خود به هر شماره یا هر گروه موجود در نرم افزار پیام کوتاه ارسال کنید ؛ بدون اینکه مخاطب متوجه شماره همراه شما شود .- از این قسمت برای مواقعی که شما به اینترنت یا کامپیوتر دسترسی ندارید می توانید استفاده کنید.- فقط کافی است از قبل در قسمت " خدمات هوشمند" -&gt; "ارسال از موبایل " گزینه " ارسال از شماره های: " را فعال کرده و شماره همراه هایی را که می خواهید امکان ارسال از آنها را داشته باشید در باکس مربوطه یادداشت کنید و ثبت تنظیمات را بزنید.- روش ارسال از موبایل برای یک فرد یا یک گروه در ذیل همان قسمت آمده است. فقط هنگامی که می خواهید از این طریق به یک گروه ارسال کنید باید " کد گروه " که در قسمت "مدیریت گروهها -&gt; لیست گروهها" برای هر گروه مشخص شده است را داشته باشید.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008</pubDate>
			<category>نرم افزار sms panel</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>پاسخگویی خودکار به تمام ارسال کنندگان sms  </title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-27-0-99.html</link>
			<description>در نرم افزار sms panel قسمتی وجود دارد که شما می توانید بصورت خودکار پیامی را برای مخاطبان خود (کسانی که به شماره شما پیام کوتاه می فرستند) ارسال کنید.بطور مثال شما می خواهید از تمام کسانی که به شما پیام کوتاه ارسال می کنند تشکر کنید یا به اطلاع آنها برسانید که درخواست آنها در اسرع وقت انجام می شود.برای اینکار کافی است در قسمت " تنظیمات سیستم " بخش " تنظیمات دریافت " گزینه پاسخ خودکار را فعال کرده و پیامی را که می خواهید بصورت خودکار برای تمام کسانی که به شما sms میفرستند ارسال شود را در باکس مربوطه بنویسید و ثبت تنظیمات را اعمال کنید. ( همانند شکل زیر )- توجه داشته باشید که مخاطب شما حتی اگر یک پیام با متن خالی به شماره sms شما بفرستد ؛ این پیام خودکار برای او ارسال خواهد شد.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008</pubDate>
			<category>نرم افزار sms panel</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>انتقال پیامهای دریافتی به موبایل شما </title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-26-0-99.html</link>
			<description>در نرم افزار sms panel قسمتی تعبیه شده که شما می توانید تمام پیامهایی که به شماره اینترنتی شما ارسال می شود را روی موبایل خود دریافت کنید و آنها را بخوانید.برای اینکار شما باید به منوی " تنظیمات سیستم " بخش " تنظیمات دریافت "  رفته و گزینه "ارسال پیامها به شماره " را فعال کرده و شماره موبایل خود را در جای خالی مربوطه وارد نمایید. حال تا زمانی که این قسمت در نرم افزار شما فعال باشد تمامی پیامهای دریافتی به موبایل شما ارسال می شود.نکته : توجه داشته باشید که بابت هر پیامی که از نرم افزار به مویایل شما ارسال می شود یک sms از اعتبار شما کاسته خواهد شد.</description>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2008</pubDate>
			<category>نرم افزار sms panel</category>
			<author></author>';
			</item>
						<item>
			<title>ارسال رندوم برای استفاده در پیامهای تبلیغاتی</title>
			<link>http://www.ts.co.ir/portal/article-25-0-99.html</link>
			<description>در نرم افزار sms panel شما به راحتی می توانید برای تعدادی شماره موبایل بصورت تصادفی پیامی ارسال کنید.این کار بیشتر برای پیامهای تبلیغاتی استفاده می شود.شما ابتدا باید از قسمت مدیریت گروهها یک گروه بسازید. سپس از منوی " مدیریت کاربران " گزینه " افزودن بازه ای" را انتخاب کنید و در ادامه مطابق شکل زیر نام گروهی را که ساخته اید و یکی از دو حالت " پخشی" یا " پشت سر هم " را انتخاب کنید و پس از آن تعداد شماره ها و بازه ابتدایی و انتهایی آنها را مشخص کنید .به عنوان مثال در شکل زیر شما تعداد 1000 شماره موبایل را بصورت رندوم (پخشی) بین شماره های 9151150000 تا 9151159999 ایجاد می کنید و آنها در گروه " معاونت فرهنگی شهرداری " که قبلا ایجاد شده قرار می دهید.حال کافی است پیام تبلیغاتی خود را از قسمت "ارسال گروهی" به گروه مذکور ارسال نمایید.</description>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008</pubDate>
			<category>نرم افزار sms panel</category>
			<author></author>';
			</item>
			</channel>
</rss>
